- Plemeno:
- Dandie Dinmont teriér
- Pohlaví:
- Pes
- Datum narození:
- 04.02.2016
- Číslo zápisu:
- ČLP/DDT/1007/17
- Uchovňující známka:
- výborná
- Barva:
- pepřová
- Výška:
- 26 cm
- Skus:
- nůžkový
- Poznámka:
- plnochrupý
Ocenění
Český junior šamp, BOB,Klub.jun.šamp., Klub.šamp., Šamp.CZ, SK, DE, A, FCI
Zdravotní vyšetření
Datum | Typ | Výsledek | Laboratoř | Poznámka |
---|---|---|---|---|
09.05.2019 | DOV (neplatné) | neg | převzato ze starého webu KCHT | |
14.12.2023 | DOV | negativní | MVDr Beránek |
Rodokmen psa
Výsledky výstav
Datum | Výstava | Rozhodčí | Třída | Ocenění |
---|---|---|---|---|
21.09.2024 | Speciální České Budějovice/CZ | Francisco Martinez Coloma/E | veteránů | V1, CCV, BOV, Vítěz speciální výstavy veteránů /6 b. |
23.09.2023 | Klubová s KV Mladá Boleslav/CZ | Jaroslav Strnad/CZ | čestná | V1, BOS /9 b. |
01.10.2021 | Světová (WDS) Brno/CZ | Milena Maršálová/CZ | šampionů | V3 |
05.09.2021 | Krajská klubová Staňkov/CZ | Vladimíra Tichá/CZ | vítězů | V1, Vítěz třídy |
17.07.2021 | Národní (CAC) Mladá Boleslav/CZ | Petr Řehánek/CZ | vítězů | V1, CAC, Národní vítěz, BOB /10 b. |
05.06.2021 | Mezinárodní (CACIB) Brno/CZ | Vladimíra Tichá/CZ | šampionů | V1, CAC, res. CACIB /5 b. |
12.09.2020 | Klubová s KV Mladá Boleslav/CZ | Olga Hrabáková/CZ | vítězů | V1, CAC, CC |
06.07.2020 | Krajská klubová Staňkov/CZ | Olga Dolejšová/CZ | vítězů | V1, Vítěz třídy, Krajský vítěz, CC /4 b. |
31.12.2018 | Nejlepší teriér KCHT/CZ | Krása | Vítěz plemene, 18 b. / 2 v. |
Šampionáty KCHT
Datum udělení | Typ šampionátu |
---|---|
13.09.2017 | Klubový šampion mladých KCHT |
08.06.2021 | Klubový šampion KCHT |